Wysokość n.p.m. | Szczyt | Pasmo | Data zdobycia |
612 | Łysica | Góry Świętokrzyskie | sierpień 2010 |
718 | Ślęża | Masyw Ślęży | zdobyta |
724 | Skopiec | Góry Kaczawskie | 14.08.2006 |
765 | Kłodzka Góra | Góry Bardzkie | 10.06.2006 |
889 | Biskupia Kopa | Góry Opawskie | 03.08.2006 |
889 | Chełmiec | Góry Wałbrzyskie | 26.02.2005 |
912 | Lubomir | Beskid Makowski | |
919 | Szczeliniec Wielki | Góry Stołowe | 19.10.2003 |
934 | Czupel | Beskid Mały | |
936 | Waligóra | Góry Kamienne | 26.02.2005 |
945 | Skalnik | Rudawy Janowickie | 16.08.2005 |
977 | Jagodna | Góry Bystrzyckie | 2008 |
989 | Kowadło | Góry Złote | |
997 | Lackowa | Beskid Niski | |
1015 | Wielka Sowa | Góry Sowie | 11.11.2004 |
1050 | Wysoka | Pieniny | 12.06.2004 |
1084 | Orlica | Góry Orlickie | zdobyta |
1112 | Rudawiec | Góry Bialskie | |
1126 | Wysoka Kopa | Góry Izerskie | zdobyta |
1173 | Mogielica | Beskid Wyspowy | |
1257 | Skrzyczne | Beskid Śląski | |
1262 | Radziejowa | Beskid Sądecki | |
1310 | Turbacz | Gorce | |
1346 | Tarnica | Bieszczady | 21.07.2006 |
1425 | Śnieżnik | Masyw Śnieżnika | 29.03.2003 |
1602 | Śnieżka | Karkonosze | 27.09.2002 |
1725 | Babia Góra | Beskid Żywiecki | 30.04.2005 |
2499 | Rysy | Tatry |
Korona Gór Polski
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz